Home | Families Overview | Families | Genera | Species |
Abacetus (Carabidae, Oriental Region) | ||
Abacetus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Abax (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Abdera (Melandryidae, Palaearctic Region) | ||
Ablabus (Colydiidae, Australian Region) | ||
Abraeus (Histeridae, Palaearctic Region) | ||
Abryna (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Acalles (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Acalolepta (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Acalyptus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Acanthocinus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Acanthoderes (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Acanthoscelides (Bruchidae, Palaearctic Region) | ||
Accanthopus (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Acentrotypus (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
Achenium (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Achopera (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Acidota (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Acilius (Dytiscidae, Palaearktische Region) | ||
Acilius (Dytiscidae, Orientalische Region) | ||
Acinopus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Acmaeodera (Buprestidae, Ethiopian Region) | ||
Acmaeodera (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Acmaeoderella (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Acmaeops (Cerambycidae,Palaearctic Region) | ||
Acridoschema (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Acritus (Histeridae,Palaearctic Region) | ||
Acrocinus (Cerambycidae, Neotropical Region) | ||
Acrocyrtidus (Cerambycidae,Palaearctic Region) | ||
Acrolocha (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Acrossus (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Acrossus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Acrotona (Staphylinidae, Ethiopian Region) | ||
Acrotona (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Acrotrichis (Ptiliidae, Palaearctic Region) | ||
Acrulia (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Actenicerus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Actenodia (Meloidae, Palaearctic Region) | ||
Actidium (Ptiliidae, Palaearctic Region) | ||
Actinopteryx (Ptiliidae, Palaearctic Region) | ||
Actocharis (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Acupalpus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Acylophorus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Adalia (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
Adelostoma (Tenebrionidae, Palaeartic Region) | ||
Adelotopus (Carabidae, Oriental Region) | ||
Aderpas (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Aderus (Aderidae, Palaearctic Region) | ||
Adesmia (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Adistemia (Latridiidae, Palaearctic Region) | ||
Adota (Staphylinidae Palaearctic Region) | ||
Adrastus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Aegialia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Aegidium (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
Aegus (Lucanidae, Orientalische Region) | ||
Aegus (Lucanidae, Australische Region) | ||
Aeletes (Histeridae, Palaearctic Region) | ||
Aeolesthes (Cerambycidae, Australian Region) | ||
Aephnidius (Carabidae, Oriental region) | ||
Aepus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Aesopida (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Aethiessa (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Aesalus (Lucanidae, Palaearctic Region) | ||
Afrorthocerus (Colydiidae, Ethiopian Region | ||
Agabus (Dytiscidae, Paläarktische Region) | ||
Aganocrossus (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Aganocrossus (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Agapanthia (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Agaricophagus (Leiodidae, Palaearctic Region) | ||
Agathidium (Leiodidae, Palaearctic Region) | ||
Agelastica (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Agenysa (Chrysomelidae, Neotropical Region) | ||
Agestrata (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Aglenus (Colydiidae, Palaearctic Region) | ||
Agoliinus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Agolius (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Agonum (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Agrilinus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Agrilus (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Agriotes (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Agrypnus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Ahasverus (Silvanidae, Palaearctic Region) | ||
Aizobius (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
Akis (Tenebrionidae, Palaearctic Region ) |
||
Allardiana (Scarabaeidae, Australian Region) | ||
Aleochara (Staphylinidae, Ethiopian Region) | ||
Aleochara (Staphylinidae, Oriental Region) | ||
Aleochara (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Alianta (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Alloblackburneus (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Allodissus (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Allogymnopleurus (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Alocoderus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Aloconota (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Alosimus (Meloidae, Palaearctic Region) | ||
Alosterna (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Alphasida (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Alphitobius (Tenebrionidae, Palaearctic Region)) | ||
Alphitophagus (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Altica (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Amalorrhynchus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Amalus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Amara (Carabidae, Palaearctic Region) |
||
Amaraochara (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Amarygmus (Tenebrionidae, Australische Region) | ||
Amarygmus (Tenebrionidae, Orientalische Region) | ||
Amauronyx (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Amblystomus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Amblystomus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Amidobia (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Amidorus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Amischa (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Amitao (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
Ammoecius (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Amorphocephala (Brentidae, Palaearctic Region) | ||
Amorphomerus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Ampedus (Elateridae, Palaearctic Region)) | ||
Amphichroum (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Amphicyllis (Leiodidae, Palaearctic Region) | ||
Amphimallon (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Amphiops (Hydrophilidae, Palaearctic Region) | ||
Amphotis, (Nitidulidae, Palaearctic Region) | ||
Anacaena (Hydrophilidae, Palaearctic Region) | ||
Anaedus (Tenebrionidae, Oriental Region) | ||
Anaglyptus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Anaspis (Scraptiidae, Palaearctic Region) | ||
Anastrangalia (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Anathesis (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Anatis (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
Anchomenus (Carabidae, Palaearctic Region) |
||
Anchonidium (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Ancistronycha (Cantharidae, Palaearctic Region) | ||
Ancognatha (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
Ancylopus (Endomychidae, Ethiopian Region) | ||
Anisandrus (Scolytidae, Palaearctic Region) | ||
Anisodactylus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Anisorrhina (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Anisotoma (Leiodidae, Palaearctic Region) | ||
Anisosticta (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
Anisoxya (Melandryidae, Palaearctic Region) | ||
Anitys (Anobiidae, Palaearctic Region) | ||
Anobium (Anobiidae, Palaearctic Region) | ||
Anochilia (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Anomala (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Anomala (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Anomalipus (Tenebrionidae, Ethiopian Region) | ||
Anomalocera (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Anomius (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Anommatus (Bothrideridae, Palaearctic Region) | ||
Anomognathus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Anomophysis (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Anoplodera (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Anoplotrupes (Geotrupidae, Palaearctic Region) | ||
Anoplus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Anostirus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Anotylus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Anoxia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Anthaxia (Buprestidae, Ethiopian Region) | ||
Anthaxia (Buprestidae, Palaearkt. Region) | ||
Anthelephila (Anthicidae, Oriental Region) | ||
Anthelephila (Anthicidae, Palaearctic Region) | ||
Antherophagus (Cryptophagidae, Palaearctic Region) | ||
Anthia (Carabidae, Ethiopian Region) |
||
Anthia (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Anthicus (Anthicidae, Aethiopische Region) | ||
Anthicus (Anthicidae, Palaearktische Region) | ||
Anthobium (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Anthocomus (Malachiidae, Palaearctic Region) | ||
Anthonomus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Anthophagus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Anthracus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Anthracus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Anthrenocerus (Dermestidae, Palaearctic Region) | ||
Anthrenus (Dermestidae Ethiopian Region) | ||
Anthrenus (Dermestidae Palaearctic Region) | ||
Anthribus (Anthribidae, Palaearctic Region) | ||
Anubis (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Apentanodes (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Aphanisticus (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Aphanochroa (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Aphidecta (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
Aphodius (Scarabaeidae Oriental Region) | ||
Aphodius (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Aphodobius (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Aphrodisium (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Aphthona (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Apion (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
Aplocnemus (Dasytidae, Palaearctic Region) | ||
Aploderus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Aplotarsus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Apobletes (Histeridae, Oriental Region) | ||
Apocnosis (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Apoderus (Attelabidae, Palaearctic Region) | ||
Apolecta (Anthribidae, Australian Region) | ||
Apomecyna (Cerambycidae, Australian Region) | ||
Apomecyna (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Apomecyna (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Aprostoma (Colydiidae, Ethiopian Region) | ||
Apteropeda (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Aptinus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Araecerus (Anthribidae, Australische Region) | ||
Araecerus (Anthribidae, Palaearktische Region) | ||
Araespor (Cerambycidae, Australian Region) | ||
Arba (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Archarius (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Archicolliuris (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Arena (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Argopus (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Argyrophegges (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Arhopalus (Cerambycidae, Palaearctic Region) |
||
Aromia (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Arpedium (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Arthrodeis (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Asaphidion (Carabidae, Palaearctic Region) |
||
Asemum (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Asida (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Aspidapion (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
Aspidimorpha (Chrysomelidae, Ethiopian. Reg.) | ||
Aspidimorpha (Chrysomelidae, Orient. Reg.) | ||
Aspidiphorus (Sphindidae, Palaearctic Region) | ||
Asprotera (Colydiidae, Zopheridae, Ethiopian Region) | ||
Astenus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Asteriza (Chrysomelidae, Neotropical Region) | ||
Astraea (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Astrapaeus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Ataenius (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Atelais (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Atheta (Staphylinidae, Oriental Region) | ||
Atheta (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Atheta (Staphylinidae, Ethiopian Region) | ||
Atholus (Histeridae, Oriental Region) | ||
Atholus (Histeridae, Palaearctic Region) | ||
Athous (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Athyreus (Geotrupidae, Neotropical Region) | ||
Atimura (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Atomaria (Cryptophagidae, Palaearctic Region)) | ||
Atrecus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Attactagenus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Attagenus (Dermestidae, Palaearctic Region) | ||
Attalus (Malachiidae, Palaearctic Region) | ||
Attelabus (Attelabidae, Palaearctic Region) | ||
Atyscus (Colydiidae, Australian Region) | ||
Augyles (Heteroceridae, Oriental Region) | ||
Augyles (Heteroceridae, Palaearctic Region) | ||
Aulacobaris (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Aulacoderus (Anthicidae, Palaearctic Region) | ||
Aulacopus (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Aulacoryssus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Aulonium (Colydiidae, Palaearctic Region) | ||
Aulonogyrus (Gyrinidae, Palaearctic Region) | ||
Aulonothroscus (Throscidae, Palaearctic Region) | ||
Australoneda (Coccinellidae, Australian Region) | ||
Autalia (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Axinotarsus (Malachiidae, Palaearctic Region) | ||
Badister (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Baeocrara (Ptiliidae, Palaearctic Region) | ||
Baranowskiella (Ptiliidae, Palaearctic Region) | ||
Baris (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Barynotus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Barypeithes (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Basitropis (Anthribidae, Palaearctic Region) | ||
Batocera (Cerambycidae, Australische Region) | ||
Batocera (Cerambycidae, Orientalische Region) | ||
Batophila (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Batoscelis (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Batrisodes (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Beccariola (Endomychidae, Australian Region) | ||
Belionota (Buprestidae, Oriental Region) | ||
Belionota (Buprestidae, Australian Region) | ||
Bembidion (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Bembidion (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Berberomeloe (Meloidae, Palaearctic Region) | ||
Berginus (Mycetophagidae, Palaearctic Region) | ||
Berosus (Hydrophilidae, Australische Region) | ||
Berosus (Hydrophilidae, Oriental Region) | ||
Berosus (Hydrophilidae, Palaearctic Region) | ||
Bethelium (Cerambycidae, Australian Region) | ||
Betulapion (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
Bhutania (Colydiidae, Oriental Region) | ||
Bibloplectus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bidessus (Dytiscidae, Palaearctic Region) | ||
Biphyllus (Biphyllidae, Palaearctic Region) | ||
Bisnius (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bitoma (Colydiidae, Australian Region) | ||
Bitoma (Colydiidae, Neotropical Region) | ||
Bitoma (Colydiidae, Palaearctic Region) | ||
Bityle (Cerambycidae, Australian Region) | ||
Blabephorus (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Blaps (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Bledius (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Blemus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Blepephaeus (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Blepharida (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Blethisa (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Blitophaga (Silphidae, Palaearctic Region) | ||
Bodilus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Boeomimetes (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Bohemiellina (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bolbelasmus (Geotrupidae, Palaearctic Region) | ||
Bolitobius (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bolitochara (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bolitophagus (Tenebrionidae, Palaearctic Region) |
||
Boltides (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
Borboropora (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Boreophilia (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Borneochroma (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Bostrichoplites (Bostrichidae, Ethiopian Region) | ||
Bostrichus (Bostrichidae, Palaearctic Region) | ||
Botanochara (Chrysomelidae, Neotropical Region) | ||
Bothrideres (Bothrideridae, Palaearctic Region) | ||
Bothynoderes (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Bothynus (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
Brachiaphodius (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Brachida (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Brachinus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Brachinus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Brachonyx, (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Brachyderes (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Brachygluta (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Brachygonus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Brachymacroma (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Brachymitra (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Brachyodes (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Brachypera (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Brachyphrynus (Tenebrionidae, Ethiopian Region) | ||
Brachypterolus (Kateretidae, Palaearctic Region) | ||
Brachypteroma (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Brachypterus (Kateretidae, Palaearctic Region) | ||
Brachyta (Cerambycidae, Palaearctic Region) |
||
Brachysomus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Brachytarsus (Anthribidae, Palaearctic Region) | ||
Brachyusa (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bradybaenus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Bradybatus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Bradycellus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Brevechelidonium (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Brindalus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Bromius (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Broscus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Broxilus (Lycidae, Australian Region) | ||
Bruchidius (Bruchidae, Palaearctic Region) | ||
Bruchus (Bruchidae, Palaearctic Region) | ||
Brundinia (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bryaxis (Pselaphidae, Palaearctic Region) | ||
Brychius (Haliplidae, Palaearctic Region) | ||
Bryophacis (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bryoporus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Bubas (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Buprestis (Buprestidae, Nearctic Region) | ||
Buprestis (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Byctiscus (Rhynchitidae, Palaearctic Region) | ||
Byrrhus (Byrrhidae, Palaearctic Region) | ||
Byturus (Byturidae, Palaearctic Region) | ||
Cabalia (Meloidae, Palaearctic Region) | ||
Cabirutus (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Caccobius (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Caccobius (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Caedius (Tenebrionidae, Australian Region) | ||
Caelorrhina (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Caelostomus (Carabidae, Oriental Region) | ||
Caenocara (Anobiidae, Palaearctic Region) | ||
Caenopsis (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Caenorhinus (Rhynchitidae, Palaearctic Region) | ||
Caenoscelis (Cryptophagidae, Palaearctic Region) | ||
Cafius (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Calambus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Calamosternus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Calathus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Calleida (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Calleida (Carabidae, Oriental Region) | ||
Callidium (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Callimellum (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Callipogon (Cerambycidae, Neotropical Region) | ||
Callirhipis (Callirhipidae, Oriental Region) | ||
Callistethus (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Callistus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Callosobruchus (Bruchidae, Palaearctic Region) | ||
Calochroa (Carabidae, Oriental Region) | ||
Calocolobopterus (Sarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Calodera (Staphylinidae, Staphylinidae, Palaearctic Region)) | ||
Calodromius (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Calodromus (Brentidae, Oriental Region) | ||
Calomera (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Calomera (Carabidae, Australian Region) | ||
Calomera (Carabidae, Oriental Region) | ||
Calomera (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Calomicrus (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Calophaena (Carabidae, Neotropical Region) | ||
Calosirus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Calosoma (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Calosoma (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Calvia (Coccinellidae Palaearctic Region) | ||
Calyptomerus (Clambidae, Palaearctic Region) | ||
Campsiura (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Cantharis (Cantharidae, Palaearctic Region) | ||
Cantharocnemis (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Cantharolethrus (Lucanidae, Neotropical Region) | ||
Canthon (Scarabaeidae, Neotropical Region) | ||
Canthydrus (Notridae, Palaearctic Region) | ||
Capnodis (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Capnolymma (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Carabdytes (Dytiscidae, Australian Region) | ||
Carabus (Carabidae, Palaearctic Region) |
||
Carcinops (Histeridae, Palaearctic Region) | ||
Cardiophorus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Carinatodorcadion (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Carpelimus (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Carphacis (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Carpophilus, (Nitidulidae, Oriental Region) | ||
Carpophilus, (Nitidulidae, Palaearctic Region) | ||
Ditomus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Cartodere (Latridiidae, Palaearctic Region) | ||
Casapus (Ptinidae, Palaearctic Region) | ||
Cassida (Chrysomelidae, Etiopian Region) | ||
Cassida (Chrysomelidae, Oriental Region) | ||
Cassida (Chrysomelidae, Palaeartic Region) | ||
Castiarina (Buprestidae, Australian Region) | ||
Catapion (Aponidae, Palaearctic Region) | ||
Catascopus (Carabidae, Australische Region) | ||
Catascopus (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Catascopus (Carabidae, Oriental Region) | ||
Catharsius (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Catharsius (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Cathartus (Silvanidae, Palaearctic Region) | ||
Cathormiocerus Ccurculionidae, Palaearctic Region) | ||
Catomus (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Catopidius (Cholevidae, Palaearctic Region) | ||
Catops (Cholevidae, Palaearctic Region) | ||
Caulotrupis (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Cenoscelis (Tenebrionidae, Ethiopian Region) | ||
Cephalostenus (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Cephennium (Scydmaenidae, Palaearctic Region) | ||
Ceralces (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Cerambyx (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Cerapheles (Melyridae, Palaearctic Region) | ||
Ceratapion (Apionidae, Palaearctic Region) | ||
Ceratophyus (Geotrupidae, Palaearctic Region) | ||
Ceratotrupes (Geotrupidae, Neotropical Region) | ||
Cerchanotus (Colydiidae, Oriental Region) | ||
Cercyon (Hydrophilidae, Oriental Region) | ||
Cercyon (Hydrophilidae, Palaearctic Region) | ||
Cereopsius (Cerambycidae, Orientalische Region) | ||
Cerobates (Brentidae, Oriental Region) | ||
Cerocoma (Meloidae, Palaearctic Region) | ||
Ceroplesis (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Ceropria (Tenebrionidae, Oriental Region) | ||
Ceruchus (Lucanidae, Palaerctic Region) | ||
Cerylon (Cerylonidae, Palaearctic Region) | ||
Cetonia (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Ceutorhynchus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Chaetabraeus, (Histeridae, Ethiopian Region) | ||
Chaetabraeus, (Histeridae, Oriental Region) | ||
Chaetarthria, (Hydrophilidae, Palaearctic Region) | ||
Chaetocnema (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Chaetophora (Byrrhidae, Palaearctic Region) | ||
Chalcionellus (Histeridae, Ethiopian Region) | ||
Chalcophora (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Chalcothea (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Chalcolepidius (Elateridae, Neotropical Region) | ||
Chalconotus (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Chalcophora (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Chalcophorella (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Charagmus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Chariesthes (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Charopus (Malachiidae, Palaearctic Region) | ||
Chasmogenus (Hydrophilidae, Oriental Region) | ||
Cheirodes (Tenebrionidae, Ethiopian Region) | ||
Cheirodes (Tenebrionidae, Palaearctic Region) | ||
Cheironitis (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Cheironitis (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Chelidonium (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Chelymorpha (Chrysomelidae, Neotropical Region) | ||
Chilocorus (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
Chilothorax (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Chlaenius (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Chlaenius (Carabidae, Oriental Region) | ||
Chlaenius (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Chloridolum (Cerambycidae, Oriental Region) | ||
Chlorophorus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Choleva (Cholevidae, Palaearctic Region) | ||
Chondrorrhina (Scarabaeidae, Ethiopian Region) | ||
Choragus (Anthribidae, Palaearctic Region) | ||
Chromacilla (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Chromalizus (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Chromovalgus (Scarabaeidae, Palaearctic Region) | ||
Chrysanthia (Oedemeridae, Palaearctic Region) | ||
Chrysobothris (Buprestidae, Palaearctic Region) | ||
Chrysochares (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Chrysodema (Buprestidae, Australian Region) | ||
Chrysodema (Buprestidae, Orinetal Region) | ||
Chrysomela (Chrysomelidae, Palaearctic Region) |
||
Chrysolina (Chrysomelidae, Palaearctic Region) | ||
Chydaeus (Carabidae, Oriental Region) | ||
Cicindela (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Cicones (Colydiidae, Palaearctic Region) | ||
Cidnopus (Elateridae, Palaearctic Region) | ||
Cilea (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Cillenus (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Cimberis (Cimberidae, Palaearctic Region) | ||
Cionus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Cis (Cisidae, Palaearctic Region) | ||
Cisseicoraebus (Buprestidae, Oriental Region) | ||
Clambus (Clambidae, Palaearctic Region) | ||
Clanoptilus (Melyridae, Palaearctic Region) | ||
Claviger (Staphylinidae, Palaearctic Region) | ||
Cleonis (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Cleopomiarus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Cleopus (Curculionidae, Palaearctic Region) | ||
Clerota (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Clerus (Cleridae, Palaearctic Region) | ||
Clinidium (Carabidae Palaearctic Region) | ||
Clinteria (Scarabaeidae, Oriental Region) | ||
Clitobius (Tenebrionidae, Ethiopian Region) | ||
Clitostethus (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
Clivina (Carabidae, Ethiopian Region) | ||
Clivina (Carabidae, Palaearctic Region) | ||
Clivina (Carabidae, Oriental Region) | ||
Cloniophorus (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Clytra (Chrysomelidae, Palaearctic Region) |
||
Clytus (Cerambycidae, Palaearctic Region) | ||
Cnemolia (Cerambycidae, Ethiopian Region) | ||
Cneocnemis (Tenebrionidae, Oriental Region) | ||
Coccidula (Coccinellidae, Palaearctic Region) | ||
